スポット便・緊急配送のサービス案内

こんな事でお困りではありませんか?

  • 急ぎの荷物が発生して納期が決まっている。
  • 緊急の荷物だがどの運送会社も連絡がつかない。
  • ドライバーが急病。お客様は待ってくれない。
  • 小ロットの荷物に対応してくれる運送会社が少ない。
  • ドライバー採用が厳しく自社配送に限界を感じている。
  • 納品先に失礼があったらと不安。
  • だれにどうやって頼めばいいかわからない。
緊急配送ならおまかせください

トラック緊急便センターは、物流センターに集荷された荷物をご指定の場所に配送するサービスです。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を中心に37社の運送会社・798台の車両ネットワークで、今すぐあなたのお急ぎの荷物を全国へ配送手配します。スポット配送や緊急便、当日配達で困ったら、すぐにご連絡ください。

トラック運賃表

※距離地点例:東京都中野区起点

距離
(km)
距離地点例 軽トラック 2トンショート 2トンロング 4トン 4トンロング 大型
常温 冷凍・凍蔵 常温・平 冷凍・凍蔵 ユニック 常温・平 冷凍・凍蔵 ユニック 常温・平 冷凍・凍蔵 常温・平 冷凍・凍蔵 常温 冷凍・冷蔵
~20㎞ 足立区、江東区 7,000 7,500 21,000 24,000 26,000 26,000 29,000 31,000 29,000 32,000 30,000 33,000 35,000 39,000
~40㎞ さいたま市、横浜町田IC 10,000 10,200 24,000 27,000 29,000 29,000 32,000 34,000 32,000 35,000 33,000 36,000 39,000 43,000
~80㎞ 戸塚、町田、千葉市 15,000 15,600 29,000 32,000 34,000 34,000 37,000 39,000 37,000 40,000 38,000 41,000 46,000 50,000
~100㎞ 海老名、小田原 18,000 18,300 32,000 35,000 37,000 37,000 40,000 42,000 40,000 43,000 41,000 44,000 50,000 54,000
~150㎞ 東松山、霞ヶ浦、成田 24,000 25,100 38,000 41,000 43,000 43,000 46,000 48,000 46,000 49,000 47,000 50,000 60,000 64,000
~200㎞ 御殿場、秩父、熊谷 30,000 31,900 45,000 48,000 50,000 50,000 53,000 55,000 53,000 56,000 54,000 57,000 69,000 73,000
~300㎞ 前橋、宇都宮、水戸 43,000 45,400 58,000 61,000 63,000 63,000 66,000 68,000 66,000 69,000 67,000 70,000 88,000 92,000
~400㎞ 甲府、沼津 56,000 58,900 72,000 75,000 77,000 77,000 80,000 82,000 80,000 83,000 81,000 84,000 107,000 111,000
~500㎞ 軽井沢、静岡、那須塩原 69,000 72,400 85,000 88,000 90,000 90,000 93,000 95,000 93,000 96,000 94,000 97,000 126,000 130,000
~600㎞ 越後湯沢 82,000 85,900 98,000 101,000 103,000 103,000 106,000 108,000 106,000 109,000 107,000 110,000 145,000 149,000
~700㎞ 福島、豊橋、直江津、長岡 95,000 99,400 111,000 114,000 116,000 116,000 119,000 121,000 119,000 122,000 120,000 123,000 164,000 168,000
03-6276-8611
メールでお問合わせ